Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 241, poz. 2082 z dnia 2002-12-31
Tytuł: | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie. |
Organ wydający: | Minister Finansów |
Status aktu prawnego: | Uchylony |
Data ogłoszenia: | 2002-12-31 |
Data wydania: | 2002-12-31 |
Data wejscia w życie: | 2003-01-01 |
Data obowiązywania: | 2003-01-01 |
Treść dokumentu: | pobierz treść dokumentu |
Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718)
akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań
podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 241, poz. 2082 z dnia 2002-12-31
Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 1, 3, 5 i 6 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w układzie odpowiadającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego, w brzmieniu ustalonym w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie (Dz. U. Nr 155, poz. 1814 oraz z 2002 r. Nr 27, poz. 270).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
____________
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH PRZYWÓZ Z ZAGRANICY JEST OBJĘTY STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3%
Pozycja | Kod PCN | Wyszczególnienie |
1 | 0101 | Konie, osły , muły i osłomuły, żywe |
2 | 0102 | Bydło żywe |
3 | 0103 | Trzoda chlewna żywa |
4 | 0104 | Owce i kozy, żywe |
5 | 0105 | Drób domowy żywy - to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki |
6 | 0106 | Pozostałe zwierzęta żywe |
7 | 0201 | Mięso wołowe świeże lub chłodzone |
8 | 0202 | Mięso wołowe mrożone |
9 | 0203 | Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone |
10 | 0204 | Mięso baranie i kozie, świeże, chłodzone lub mrożone |
11 | 0205 00 | Mięso końskie, z osłów, mułów i osłomułów - świeże, chłodzone lub mrożone |
12 | 0206 | Jadalne podroby wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów, mułów i osłomułów, świeże, chłodzone lub mrożone |
13 | 0207 | Mięso i jadalne podroby, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, chłodzone lub mrożone |
14 | 0208 | Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, chłodzone lub mrożone |
15 | 0209 00 | Tłuszcz wieprzowy bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone |
Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa i podrobów: | ||
16 | 0210 19 51 0 | - - - - - - Bez kości |
17 | 0210 19 81 0 | - - - - - - Bez kości |
18 | 0210 99 71 0 | - - - - - - Otłuszczone wątróbki gęsie i kacze, solone lub w solance |
19 | 0210 99 79 0 | - - - - - - Pozostałe |
20 | 0210 99 80 0 | - - - - - Pozostałe |
21 | 0210 99 90 0 | - - - Mąki i mączki jadalne, z mięsa lub podrobów |
22 | 0301 | Ryby żywe |
23 | 0302 | Ryby świeże lub chłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego objętego pozycją 0304 |
24 | 0303 | Ryby mrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego rybiego mięsa objętego pozycją 0304 |
25 | 0304 | Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, chłodzone lub mrożone |
Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone niezależnie od tego, czy są poddane obróbce termicznej podczas lub przed procesem wędzenia; mąki, mączki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi: | ||
26 | 0305 10 00 0 | - Mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi |
27 | * 0305 20 00 0 | - Wątróbki, ikra i mlecze, z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance1 |
28 | * 0305 30 11 0 | - - - Z dorsza pacyficznego z gatunku Gadus macrocephalus1 |
29 | * 0305 30 19 0 | - - - Pozostałe1 |
30 | 0305 30 30 0 | - - Z łososi pacyficznych (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), z łososia atlantyckiego (Salmo salar) i z głowacicy (Hucho hucho), solonych lub w solance |
31 | 0305 30 50 0 | - - Z halibuta niebieskiego (Reinhardtius hippoglossoides) solonego lub w solance |
32 | * 0305 30 90 0 | - - Pozostałe1 |
33 | 0305 41 00 0 | - - Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho) |
34 | 0305 42 00 0 | - - Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
35 | 0305 49 | - - Pozostałe |
36 | * 0305 51 90 0 | - - - Suszony, solony1 |
37 | ex* 0305 59 | - - Pozostałe1 - z wyłączeniem PCN 0305 59 11 0 |
38 | 0305 61 00 0 | - - Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
39 | 0305 62 00 0 | - - Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
40 | 0305 63 00 0 | - - Sardela (Engraulis spp.) |
41 | 0305 69 | - - Pozostałe |
42 | 0306 | Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi |
43 | 0307 | Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; wodne bezkręgowce inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, chłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, z wodnych bezkręgowców innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi |
44 | 0401 | Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego |
45 | 0407 00 | Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane |
46 | 0408 | Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego |
47 | 0409 00 00 0 | Miód naturalny |
48 | 0502 | Szczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i inna sierść do wyrobu szczotek i pędzli; odpadki takiej szczeciny lub sierści |
49 | 0503 00 00 0 | Włosie końskie i odpadki z niego, nawet pakowane w warstwy, na nośniku lub bez nośnika |
50 | 0504 00 00 | Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone |
51 | 0505 | Skóry i pozostałe części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet darte) oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki z piór lub części piór |
52 | 0506 | Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte dla nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych wyrobów |
53 | 0507 | Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu; proszek i odpadki tych wyrobów |
54 | 0508 00 00 0 | Koral i podobne materiały, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu, proszek i ich odpadki |
55 | 0509 00 | Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego |
56 | 0510 00 00 0 | Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna, żółć nawet suszona; gruczoły i pozostałe wyroby zwierzęce używane do przygotowania wyrobów farmaceutycznych, świeże, chłodzone, mrożone albo inaczej tymczasowo zakonserwowane |
57 | 0511 | Wyroby pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działami 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi |
58 | 0601 | Bulwy, korzenie bulwiaste, cebulki, łodygi podziemne i kłącza w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie inne niż korzenie objęte pozycją 1212 |
59 | 0602 | Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia |
60 | 0603 | Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane |
61 | 0604 | Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pączków kwiatowych, oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane |
62 | 0701 | Ziemniaki, świeże lub chłodzone |
63 | 0702 00 00 | Pomidory, świeże lub chłodzone |
64 | 0703 | Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe świeże lub chłodzone |
65 | 0704 | Kapusta, kalafiory, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, świeże lub chłodzone |
66 | 0705 | Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub chłodzone |
67 | 0706 | Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub chłodzone |
68 | 0707 00 | Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone |
69 | 0708 | Warzywa strączkowe, nawet łuskane, świeże lub chłodzone |
70 | ex 0709 | Pozostałe warzywa świeże lub chłodzone - z wyłączeniem PCN 0709 52 00 0, 0709 60 91 0, 0709 60 95 0, 0709 60 99 0 i 0709 90 39 0 |
71 | 0711 20 | - Oliwki |
72 | ex 0713 | Suszone warzywa strączkowe, łuskane, nawet bez skórki albo dzielone - z wyłączeniem PCN 0713 20 00 0 |
Maranta, salep i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi: | ||
73 | 0714 90 90 0 | - - Pozostałe |
Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane: | ||
74 | 0802 21 00 0 | - - W łupinie |
75 | 0802 22 00 0 | - - Bez łupiny |
76 | 0802 31 00 0 | - - W łupinie |
77 | 0802 32 00 0 | - - Bez łupiny |
Winogrona: | ||
78 | 0806 10 | - Świeże |
79 | ex 0807 | Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże - z wyłączeniem PCN 0807 20 00 0 |
80 | 0808 | Jabłka, gruszki i pigwy, świeże |
81 | 0809 | Morele, wiśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże |
82 | ex 0810 | Pozostałe owoce, świeże - z wyłączeniem PCN 0810 50 00 0 |
Pieprz z rodzaju Piper; suszone lub rozgniatane lub mielone owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta: | ||
83 | * 0904 11 00 0 | - - Nierozgniatany ani niemielony2 |
84 | * 0904 20 30 0 | - - - Pozostałe2 |
85 | * 0908 10 00 0 | - Gałka muszkatołowa3 |
86 | * 0909 | Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu i kminku; jagody jałowca4 |
87 | 0910 99 10 0 | - - - Nasiona kozieradki |
88 | 1001 | Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin) |
89 | 1002 00 00 0 | Żyto |
90 | 1003 00 | Jęczmień |
91 | 1004 00 00 0 | Owies |
92 | 1005 | Kukurydza (ziarna) |
93 | 1006 10 | - Ryż niełuskany |
94 | 1007 00 | Ziarno sorgo |
95 | 1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża |
96 | 1201 00 | Nasiona soi, nawet łamane |
97 | 1203 00 00 0 | Kopra |
98 | 1204 00 | Nasiona lnu, nawet łamane |
99 | 1205 | Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane |
100 | 1206 00 | Nasiona słonecznika, nawet łamane |
101 | ex 1207 | Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane - z wyłączeniem PCN 1207 99 98 1 |
Mąka i mączka, z nasion lub owoców oleistych, inne niż z gorczycy: | ||
102 | 1208 10 00 0 | - Z soi |
103 | 1209 | Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu |
104 | 1210 10 00 0 | - Szyszki chmielowe, niemielone, niesproszkowane ani nie w formie granulek |
105 | ex 1211 | Rośliny i ich części (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub używane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane - z wyłączeniem PCN 1211 90 98 0 |
Burak cukrowy i trzcina cukrowa, świeże, chłodzone, mrożone lub suszone, nawet mielone; pestki i jądra owoców oraz pozostałe wyroby roślinne (włącznie z niepalonymi korzeniami cykorii odmiany Cichorium intybus sativum), w rodzaju stosowanych głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone: | ||
106 | 1212 91 | - - Burak cukrowy |
107 | 1212 99 | - - Pozostałe |
108 | 1213 00 00 0 | Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek |
109 | 1214 | Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna, koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne wyroby pastewne, nawet granulowane |
110 | 1301 | Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice (na przykład balsamy) |
Soki i ekstrakty roślinne: | ||
111 | 1302 19 91 0 | - - - - Lecznicze |
112 | 1302 19 98 9 | - - - - - Pozostałe |
113 | 1402 00 00 0 | Materiały roślinne, w rodzaju stosowanych głównie do wyściełania lub wypychania (na przykład kapok, włosie roślinne, trawa morska), nawet pakowane w warstwy, na nośniku lub bez nośnika |
114 | * 1403 00 00 0 | Materiały roślinne, w rodzaju stosowanych głównie do produkcji szczotek lub mioteł (na przykład sorgo, piassawa, perz i korzeń ryżowy), nawet w kłębkach lub wiązkach5 |
115 | ex 1404 | Wyroby roślinne gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - z wyłączeniem PCN 1404 20 00 0 |
116 | 1501 00 | Tłuszcz wieprzowy (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 1503 |
117 | 1502 00 | Tłuszcze wołowe, owcze lub kozie, inne niż te objęte pozycją 1503 |
Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane lub nieprzygotowane inaczej: | ||
118 | 1503 00 11 0 | - - Do zastosowań przemysłowych |
119 | 1503 00 30 0 | - Olej łojowy do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi |
Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane ale niemodyfikowane chemicznie: | ||
120 | 1504 10 | - Oleje z wątróbek rybich i ich frakcje |
121 | 1504 20 | - Tłuszcze, oleje i ich frakcje, z ryb, inne niż oleje z wątróbek |
122 | * 1504 30 10 0 | - - Frakcje stałe6 |
123 | 1504 30 90 0 | - - Pozostałe |
124 | 1506 00 00 0 | Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie |
125 | 1516 10 | - Tłuszcze i oleje zwierzęce i ich frakcje |
Wosk pszczeli i pozostałe woski owadzie, nawet rafinowane lub barwione: | ||
126 | 1521 90 91 0 | - - - Surowe |
127 | 1521 90 99 0 | - - - Pozostałe |
Roślinne materiały i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: | ||
128 | 2308 00 90 0 | - Pozostałe |
Preparaty w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt: | ||
129 | 2309 90 10 0 | - - Roztwory z ryb lub ssaków morskich |
130 | 2401 10 | - Tytoń nieodżyłowany |
Albumina jaja: | ||
131 | 3502 11 90 0 | - - - Pozostała |
132 | 3502 19 90 0 | - - - Pozostała |
Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie (np. złącza, kolanka, kołnierze) z tworzyw sztucznych: | ||
133 | 3917 10 10 0 | - - Z utwardzonych białek |
134 | 4001 10 00 0 | - Naturalny lateks kauczukowy, nawet wstępnie wulkanizowany |
135 | 4001 30 00 0 | - Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne żywice naturalne |
136 | 4102 | Surowe skóry owcze lub jagnięce (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszej wyprawie), nawet z wełną lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1(c) do niniejszego działu |
Pozostałe surowe skóry i skórki (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszej wyprawie), nawet odwłoszone lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1(b) lub (c) do niniejszego działu: | ||
137 | 4103 30 00 0 | - Ze świń |
138 | 4103 90 00 0 | - Pozostałe |
139 | ex 4301 | Skóry surowe futerkowe (włącznie z łbami, ogonami, łapami i innymi częściami lub kawałkami nadającymi się do wykorzystania w kuśnierstwie) inne niż skóry i skórki objęte pozycjami 4101, 4102 lub 4103 - z wyłączeniem PCN 4301 90 00 0 |
140 | * 4404 | Obręcze drewniane; pale rozszczepione; tyczki, żerdzie, paliki, kołki, o zaostrzonym końcu ale nieprzetarte wzdłużnie; drewno obrobione, ale nietoczone, wygięte lub w inny sposób obrobione, nadające się do wyrobu lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi itp.; wióry itp.7 |
141 | 4501 10 00 0 | - Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony |
142 | 5001 00 00 0 | Kokony jedwabników nadające się do motania |
143 | 5101 11 00 | - - Wełna strzyżona |
Cienka lub gruba sierść zwierzęca, z wyjątkiem zgrzebnej lub czesanej: | ||
144 | 5102 19 10 0 | - - - Z królika angorskiego |
145 | 5102 19 40 0 | - - - Z wielbłąda, jaka, kóz angorskich, tybetańskich lub podobnych kóz |
146 | 5301 10 00 0 | - Len surowy lub roszony |
147 | 5301 30 10 0 | - - Pakuły |
148 | 5302 | Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; odpady i pakuły konopi siewnych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną) |
149 | 5303 | Juta i pozostałe włókna łykowe (z wyłączeniem lnu, konopii i ramii), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; pakuły i odpady z nich (włącznie z odpadami przędz i szarpanką rozwłóknioną) |
150 | 5304 | Sizal i pozostałe włókna z rodzaju Agave, surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; pakuły i odpady z nich (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną) |
151 | 5305 | Włókno kokosowe, manila (konopie manilskie lub Musa textilis Nee), ramia i roślinne włókna gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; pakuły, wyczeski i odpady tych włókien (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną) |
152 | * 9603 10 00 0 | - Miotły i szczotki wykonane ze związanych razem gałęzi lub innych materiałów pochodzenia roślinnego, nawet z uchwytami8 |
ex - zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, że dana pozycja dotyczy tylko towaru określonego nazwą w kolumnie Wyszczególnienie
Objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem* umieszczonym w kolumnie Kod PCN
1 dotyczy tylko ryb solonych lub w solance
2 do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub rezinoidów
3 nierozgniatana ani niemielona, do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub rezinoidów
4 nie dotyczy rozgniatanych lub mielonych
5 nie dotyczy chrustu brzozowego miotlarskiego i hutniczego
6 nie dotyczy tranu wielorybiego i oleju olbrotowego
7 dotyczy tylko obręczy drewnianych
8 dotyczy tylko mioteł
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH PRZYWÓZ Z ZAGRANICY JEST OBJĘTY STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%
Pozycja | Kod PCN | Wyszczególnienie |
1 | ex 0210 | Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa i podrobów - z wyłączeniem PCN 0210 19 51 0, 0210 19 81 0, 0210 99 71 0, 0210 99 79 0, 0210 99 80 0 i 0210 99 90 0 |
2 | 0402 | Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego |
3 | 0403 | Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao |
4 | 0404 | Serwatka, nawet zagęszczona, lub zawierająca dodatek cukru albo innego środka słodzącego; wyroby składające się ze składników naturalnego mleka nawet zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone |
5 | 0405 | Masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania |
6 | 0406 | Sery i twarogi |
7 | 0410 00 00 0 | Jadalne wyroby pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone |
Pozostałe warzywa świeże lub chłodzone: | ||
8 | 0709 52 00 0 | - - Trufle |
9 | 0709 60 91 0 | - - - Z rodzaju Capsicum do produkcji pieprzu tureckiego lub barwników oleożywicznych Capsicum |
10 | 0709 60 99 0 | - - - Pozostałe |
11 | 0709 90 39 0 | - - - Pozostałe |
12 | 0710 | Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie), mrożone |
13 | ex 0711 | Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym dwutlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia - z wyłączeniem PCN 0711 20 10 0 i 0711 20 90 0 |
14 | 0712 | Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone |
15 | 0713 20 00 0 | - Cieciorka (ciecierzyca) |
Maniok, maranta, salep, karczochy jerozolimskie, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny, świeże, chłodzone, mrożone lub suszone, nawet w plastrach, nawet w postaci granulek; rdzeń sagowca: | ||
16 | 0714 10 10 0 | - - Granulki z mąki lub mączki |
17 | 0714 10 99 0 | - - - Pozostały |
18 | 0714 20 90 0 | - - Pozostałe |
19 | 0714 90 19 0 | - - - Pozostałe |
Orzechy kokosowe: | ||
20 | 0801 11 00 0 | - - Wysuszone |
Banany włącznie z plantanami: | ||
21 | 0803 00 90 0 | - Suszone |
Figi: | ||
22 | 0804 20 90 0 | - - Suszone |
23 | 0811 | Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie, mrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego |
24 | 0812 | Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym dwutlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się |
w tym stanie do bezpośredniego spożycia | ||
25 | 0813 | Owoce suszone, inne niż objęte pozycjami od 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub suszonych owoców objętych niniejszym działem |
26 | 0814 00 00 0 | Skórki owoców cytrusowych i melonów (włącznie z arbuzami), świeże, mrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących |
27 | ex 1006 | Ryż - z wyłączeniem PCN 1006 10 10 0, 1006 10 21 0, 1006 10 23 0, 1006 10 25 0, 1006 10 27 0, 1006 10 92 0, 1006 10 94 0, 1006 10 96 0 i 1006 10 98 0 |
28 | 1101 00 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna |
29 | 1102 | Mąka ze zbóż innych niż pszenica i mieszanka żyta z pszenicą |
30 | 1103 | Kasze, mączki i granulki, zbożowe |
31 | ex 1104 | Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, śrutowane lub krojone), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone - z wyłączeniem PCN 1104 22 98 0, 1104 23 99 0 i 1104 29 09 0 |
32 | 1105 | Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane |
33 | 1106 | Mąka, mączka i proszek, z suszonych roślin strączkowych objętych pozycją 0713, z sago, korzeni lub bulw objętych pozycją 0714 lub wyrobów objętych działem 8 |
34 | 1108 | Skrobie; inulina |
35 | 1109 00 00 0 | Gluten pszenny, nawet suszony |
36 | ex 1208 | Mąka i mączka, z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy - z wyłączeniem PCN 1208 10 00 0 |
Rośliny i ich części (włącznie z nasionami i owocami), z rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub używane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone, nawet proszkowane: | ||
37 | 1211 90 98 0 | - - Pozostałe |
38 | 1212 30 00 0 | - Pestki i jądra pestek moreli, brzoskwiń (włącznie z nektarynkami) i śliwek |
Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z wyrobów roślinnych: | ||
39 | 1302 11 00 0 | - - Opium |
40 | 1302 20 | - Substancje pektynowe, pektyniany i pektany |
41 | 1302 31 00 0 | - - Agar-agar |
